更新時間:2024-11-20
泰克TDS2000C系列數字示波器-主要特點和優點?200 MHz、100 MHz、70 MHz 和50 MHz 帶寬 ?2 通道型號和4 通道型號 ?所有通道上高達2GS/s 的采樣率 ?所有通道上2.5k 點記錄長度 ?高級觸發,包括脈寬觸發和選行視頻觸發
泰克TDS2000C系列數字示波器-產品型號:
型號 | 帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 通道 |
---|---|---|---|---|
TDS2001C | 50 MHz | 500 MS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2002C | 70 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2004C | 70 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 k | 4 |
TDS2012C | 100 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2014C | 100 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 4 |
TDS2022C | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2024C | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 4 |
泰克 TDS2000C系列數字示波器-簡便易用性特點
泰克TDS2000C系列數字示波器-主要特點和優點
連接
技術參數:
TDS2001C | TDS2002C | TDS2004C | TDS2012C | TDS2014C | TDS2022C | TDS2024C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
顯示器 (QVGA LCD) | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
帶寬*3 | 50 MHz | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
通道數量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部觸發輸入 | 所有型號均包括 | ||||||
每條通道上采樣率 | 500 MS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s |
記錄長度 | 記錄長度所有型號所有時基上2.5k 點 | ||||||
垂直分辨率 | 8 bits | ||||||
垂直靈敏度 | 校準后微調時,所有型號2 mV - 5 V/div | ||||||
DC 垂直精度 | 所有型號上± 3% | ||||||
垂直縮放 | 垂直擴展或壓縮實時波形或停止的波形 | ||||||
zui大輸入 | 300VRMS CAT II; 在超過100 kHz 時額定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 時為13Vpk-pk AC | ||||||
位置范圍 | 2 mV - 200 mV/div +2 V >200 mV - 5 V/div +50 V | ||||||
帶寬限制 | 所有型號為20 MHz | ||||||
輸入耦合 | 所有型號上AC, DC, GND | ||||||
輸入阻抗 | 1 MΩ 并聯, 20pF | ||||||
時基范圍 | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div |
時基精度 | 50 ppm | ||||||
水平縮放 | 水平擴展或折疊活動的波形或停止的波形 | ||||||
I/O 接口 | |||||||
USB 端口 | 前面板上的USB 主機端口支持USB 閃存驅動器 儀器背面的USB 設備端口支持連接PC 及兼容PictBridge 的所有打印機 | ||||||
GPIB | 可選 | ||||||
非易失性存儲器 | |||||||
參考波形顯示 | (2)個2.5 K 點參考波形 | ||||||
沒有USB 閃存驅動器時的波形存儲 | (2) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (4) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (4) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (4) 2.5k 點 |
zui大USB 閃存驅動器容量 | 64 GB | ||||||
帶有USB 閃存驅動器時的波形 存儲波形存儲 | 每8 MB 96 個以上參考波形 | ||||||
沒有USB 閃存驅動器時的設置 | 10 個前面板設置 | ||||||
帶有USB 閃存驅動器時的設置 | 每8 MB 4000 個以上前面板設置 | ||||||
帶有USB 閃存驅動器的屏幕圖 | 每8 MB 128 個以上屏幕圖 (圖像數量取決于選擇的格式) | ||||||
帶有USB 閃存驅動器時全部保存 | 每8 MB 12 個以上的全部保存操作 一個全部保存操作會創建3-9 個文件(設置, 圖像, 外加顯示的每個波形一個文件) |
*3 所有型號在2 mV/div 時的帶寬為20 MHz。
-采集模式
模式 | 說明 |
---|---|
峰值檢測 | 捕獲高頻隨機毛刺。在5 μs/div- 50 s/div 的 所有時基設置上,使用采集硬件捕獲zui窄12 ns (典型值)的毛刺 |
采樣 | 只采樣數據 |
平均 | 平均波形, 可以選擇: 4, 16, 64, 128 |
單一順序 | 使用Single Sequence (單一順序)按鈕,一次 捕獲一個觸發的采集順序 |
滾動模式 | 在>100 ms/div 的所有采集時基設置上 |
-觸發系統:
特點 | 說明 |
---|---|
觸發模式 | 自動觸發, 正常觸發, 單一順序觸發 |
觸發類型
觸發 | 說明 |
---|---|
邊沿 (上升沿/下降沿) | 電平驅動的傳統觸發。任意通道上正斜率或負斜率。耦合選擇: AC, DC, 噪聲抑制, 高頻抑制, 低頻抑制。 |
視頻 | 觸發所有行或各個行, 合成視頻中的奇數/ 偶數 場或所有場, 或廣播制式(NTSC, PAL, SECAM) |
脈寬 (或毛刺) | 觸發小于、大于、等于或不等于可以選擇的、 范圍在33 ns 到10 s 之間的時間極限 |
觸發源
特點 | 說明 |
---|---|
2 通道型號 | CH1, CH2, Ext, Ext/5, AC 線路 |
4 通道型號 | CH1, CH2, CH3, CH4, Ext, Ext/5, AC 線路 |
觸發視圖
在按下Trigger View (觸發視圖)按鈕時,顯示觸發信號。 |
觸發信號頻率讀數
提供觸發源的頻率讀數。 |
光標
特點 | 說明 |
---|---|
類型 | 幅度, 時間 |
測量 | ΔT, 1/ΔT, ΔV |
自動波形測量
周期, 頻率, + 寬度, - 寬度, 上升時間, 下降時間, zui大值, zui小 值, 峰到峰值, 中間值, 周期RMS, 光標RMS, 占空比, 相位, 延 遲。 |
波形數學運算
特點 | 說明 |
---|---|
運算符 | 加, 減, 乘, FFT |
FFT | 窗口, Hanning, 平頂, 矩形, 2048 個樣點 2048 采樣點 |
來源 | |
2 通道型號 | CH1 – CH2, CH2 – CH1, CH1 + CH2, CH1 × CH2 |
4 通道型號 | CH1 – CH2, CH2 – CH1, CH3 – CH4, CH4 – CH3, CH1 + CH2, CH3 + CH4, CH1 × CH2, CH3 × CH4 |
自動設置菜單
信號類型 | 自動設置菜單選項 |
---|---|
單鍵自動設置所有通道的垂直系統、水平系統和觸發系統,自 動設置支持撤銷操作功能。 | |
方波 | 單周期, 多周期, 上升沿或下降沿 |
正弦波 | 單周期, 多周期, FFT 頻譜 |
視頻 (NTSC, PAL, SECAM) | 場:全部, 奇數或偶數 行:所有行或選擇行號 |
自動量程
在點到點移動探頭或在信號表現出較大變化時,自動調節垂直 和/ 或水平示波器設置。 |
顯示特點
特點 | 說明 |
---|---|
顯示 | QVGA 有源彩色TFT |
插補 | Sin(x)/x |
顯示器類型 | 點, 矢量 |
余輝 | Off, 1 s, 2 s, 5 s, 無窮大 |
格式 | YT 和XY |
多語言用戶界面和上下文相關幫助
特點 | 說明 |
---|---|
提供的語言 | 英語, 法語, 德語, 意大利語, 日語, 韓語, 葡萄 牙語, 俄語*4, 簡體中文, 西班牙語, 繁體中文 |
*4要求俄語固件,用后綴”RUS”表示。
環境和安全
特點 | 說明 |
---|---|
溫度 | |
工作溫度 | 0 - +50 °C |
非工作溫度 | –40 - +71 °C |
濕度 | |
工作濕度和非工作濕度 | 等于或低于+40 °C 時80% 相對濕度 zui高+50 °C 時高達45% 相對濕度 |
高度 | |
工作高度和非工作高度 | Up - 3,000 m |
電磁兼容能力 | 滿足EMC指令2004/108/EC,滿足EN61326 Class A 標準;滿足澳大利亞EMC 框架 |
安全 | UL61010-1:2004, CSA22.2 No. 61010-1:2004, EN61010-1:2001, IEC61010-1:2001 |
物理特點
儀器 | ||
---|---|---|
外觀尺寸 | mm | in. |
Width | 326.3 | 12.85 |
Height | 158.0 | 6.22 |
Depth | 124.2 | 4.89 |
Weight | kg | lb. |
僅儀器 | 2.0 | 4.4 |
帶有配件時 | 2.2 | 4.9 |
發貨尺寸 | mm | in. |
Width | 476.2 | 18.75 |
Height | 266.7 | 10.5 |
Depth | 228.6 | 9.0 |
RM2000B 機架安裝 | mm | in. |
Width | 482.6 | 19.0 |
Height | 177.8 | 7.0 |
Depth | 108.0 | 4.25 |