歡迎您來到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-20
紫外線殺菌燈管快,1-5秒內(nèi)殺菌,不產(chǎn)生有毒化學(xué)物質(zhì);無任何殘留物質(zhì);物理解毒。EPAC(環(huán)境保護(hù)協(xié)會(huì))已認(rèn)證紫外線殺菌是*效的凈化方式,具有比化學(xué)消毒或過濾消毒更佳的*性。
如您對(duì)紫外線殺菌燈管的工作原理、使用方法和操作說明有疑問,可致電咨詢。
紫外線殺菌燈管快,1-5秒內(nèi)殺菌,不產(chǎn)生有毒化學(xué)物質(zhì);無任何殘留物質(zhì);物理解毒。
EPAC(環(huán)境保護(hù)協(xié)會(huì))已認(rèn)證紫外線殺菌是*效的凈化方式,具有比化學(xué)消毒或過濾消毒更佳的*性。
-標(biāo)準(zhǔn):
標(biāo)準(zhǔn):GB/T10682-2002及GB15981-1995
-規(guī)格:
4W-125W
應(yīng)用:
廣泛應(yīng)用于空氣,各類材質(zhì)表面,水或其它液體消毒
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 功率 | 燈電壓 | 工作電流 | 壽命 | 紫外線 | 2000h | 紫外線 | 外形(mm) | |||
W | V | A | h | A | B | C | D | ||||
uw/c㎡ | max | max | max | max | |||||||
GW4P | 4 | 28 | 0.17 | 5000 | 8.3 | 86% | 78% | 135.9 | 142 | 150.1 | 16 |
GW6P | 6 | 42 | 0.16 | 5000 | 17.7 | 86% | 78% | 212.1 | 218 | 226.3 | 16 |
GW8P | 8 | 56 | 0.145 | 5000 | 24 | 86% | 78% | 288.3 | 294.2 | 302.5 | 16 |
KW10P | 10 | 46 | 0.23 | 7000 | 30.3 | 86% | 78% | 331.3 | 337.1 | 345.8 | 16 |
KW15P | 15 | 54 | 0.33 | 7000 | 65 | 86% | 78% | 437.4 | 443.3 | 451.6 | 21 |
KW20P | 20 | 57 | 0.37 | 7000 | 90 | 86% | 78% | 589.8 | 595.7 | 604.0 | 21 |
KW30P | 30 | 81 | 0.405 | 7000 | 144 | 86% | 78% | 894.6 | 900.5 | 908.8 | 25-38 |
KW40P | 40 | 103 | 0.65 | 7000 | 160 | 86% | 78% | 1199.4 | 1205.3 | 1213.6 | 25-38 |
KW60P | 60 | 100 | 0.67 | 7000 | 200 | 86% | 78% | 1199.4 | 1205.3 | 1213.6 | 25-38 |
KW100P | 100 | 80 | 1.26 | 7000 | 220 | 86% | 78% | 1199.4 | 1205.3 | 1213.6 | 25-38 |
KW125P | 125 | 149 | 0.94 | 7000 | 260 | 86% | 78% | 2374.9 | 2380.2 | 2389.1 | 25-38 |
殺菌參數(shù):
種類 | 名稱 | 100%殺滅需要的時(shí)間(秒) | 種類 | 名稱 | 100%殺滅需要的時(shí)間(秒) |
細(xì)
菌
類 | 炭疽桿菌 | 90 | 病 毒 類 | 流感病毒 | 70 |
破傷風(fēng)桿菌 | 83 | 噬菌胞病毒 | 53 | ||
痢疾桿菌 | 62 | 輪壯病毒 | 86 | ||
大腸桿菌 | 94 | 乙肝病毒 | 210 | ||
沙門氏菌屬 | 98 | 愛柯病毒 | 173 | ||
志賀氏菌屬 | 75 | 水 藻 類 | 藍(lán)綠藻 | 213 | |
霉 菌 孢 子 | 曲霉屬 | 105 | 線蟲卵 | 101 | |
大糞真菌 | 99 | 草履蟲屬 | 131 | ||
毛霉真菌 | 89 | 原生動(dòng)物屬類 | 126 | ||
黑曲霉 | 78 | 魚 | 白班病 | 205 | |
病毒性出血病 | 179 |
以上是紫外線技術(shù)對(duì)常見細(xì)菌病毒的殺菌效率(紫外線輻射強(qiáng)度108uw/cm2)
更多此類型的產(chǎn)品可登陸合測實(shí)業(yè)www.heceshiye。。cn了解 ,也可挑選產(chǎn)品對(duì)比參照,選擇您所需要產(chǎn)品的型號(hào)訂貨。: