更新時間:2024-11-18
合測實業為中國臺灣固緯APS-1102可編程交流電源廠家一級代理商/特約經銷商,APS-1102可編程交流電源它不僅是高精度交流/直流電源,還是一個具有功能強大的電源分析功能,可以對電源、電子設備、元件和模組的特性進行測試和分析。除了提供交流/直流電源,APS-1102提供可程式設定功能來模擬不同的電源輸出。
中國臺灣固緯APS-1102可編程交流電源特點:
輸出能力:750VA(對于100V交流輸入)/1KVA(對于200V交流輸入)
輸出模式:AC 和AC+DC模式,與四種信號源任意組合
信號類型:內部(INT),外部(EXT),內部+外部(ADD)和同步(SYNC)
任意波輸出
外部信號功率放大器
可編程的序列輸出模式
限制功能(上限/下限)
30組保存/調取內存容量
輸出On/Off功能
USB接口遠程控制功能
中國臺灣固緯APS-1102可編程交流電源技術參數:
APS-1102 | |||
zui大輸出容量 | |||
AC | 輸入(100~180V) | 750VA | |
輸入(180~250V) | 1000VA | ||
DC | 輸入(100~180V) | 750W | |
輸入(180~250V) | 1000W | ||
輸出電壓 | |||
AC | 100V | 0.0V~135.0V | |
200V | 0.0V~270.0V | ||
DC | 100V | -190.0V~+190.0V | |
200V | -380.0V~+380.0V | ||
zui大輸出電流 | |||
AC | 100V | 10A | |
200V | 5A | ||
DC | 100V | 10A | |
200V | 5A | ||
zui大輸出峰值電流 | |||
100V | 40Apk | ||
200V | 20Apk | ||
頻率 | |||
設置范圍 | 1.0Hz~550.0Hz | ||
設置精確度 | ±100ppm | ||
波形 | |||
正弦波,方波, 任意波 (16 種) | |||
輸出電壓失真率 | 0.5% MAX(50HZ/60HZ) | ||
線性電壓規格 | |||
輸入電壓 | 100V/120V/230V, 無負載,額定輸出 | ||
負載電壓調整率 | |||
0.5% MAXIMIM (在輸出端空載與額定的電阻負載內) | |||
測量 | |||
范圍 | 分辨率 | 精確度 | |
計頻器 | 1.0 ~550.0 Hz | 0.1Hz | ±100ppm(1.0 Hz to 550.0Hz) |
有效值電壓表(AC+DC) | Full Scale 100V:225.0Vrms | 0.1Vrms | ±0.5% of the full scale |
Full Scale 200V:450.0Vrms | 0.1Vrms | ±0.5% of the full scale | |
有效值安培表(AC+DC) | Full Scale 15.00A | 0.01Arms | ±1.0% of the full scale |
功率計 | Full Scale 1200W | 1W | ±2% of the full scale |
負載功率因數測量 | 0.00 ~1.00 | 0.01 | |
負載振幅因數測量 | 0.00 ~50.00 | 0.01 | |
外部同步 頻率測量 | 38.0~525.0Hz | 0.1HZ | ±0.2Hz |
輸出打開時的相位 | 0.0°~359.9° | 0.1° | |
外部信號輸入 | |||
增益輸出設定 | 100V range 0.0~200.0 times | 0.1 | ±5% |
200V range 0.0~400.0 times | 0.1 | ±5% | |
存儲/調取 | 30 組 | ||
電源 | AC100V~230V±10% 50Hz / 60Hz ±2Hz | ||
功率損耗/因數 | 1.4kVA max / 0.95min(AC100V) 0.9min(AC200V) | ||
接口 | USB(USBTMC) 標準 | ||
尺寸& 重量 | 258mm(W) X 176mm(H) X 440mm(D) 大約:9.5 kg |
合測實業憑借行業優勢、信息積累,市場開發的經驗,與廣大的經銷商和各行各業的用戶朋友建立了良好而密切的業務。我們真誠的希望與更多的用戶朋友建立業務伙伴關系,我們將以踏實嚴謹和講求效率的工作作風為廣大用戶朋友提供優質的服務!在服務上特設技術部、維修部,并高薪聘請經驗豐富的專家為技術指導,作為公司發展的保證;為客戶提供好的產品和優質的服務,我們公司所銷售的儀器均可享受一年免費保修,終身維護,為用戶消除后顧之憂。